Чемпіонат світу 2011 в Бразилії
З другого грудня в Бразилії проходить XX Чемпіонат світу з гадболу серед жінок. Команди уже зіграли матчі в групах, сьогодні і завтра буде зіграна 1/16 фіналу. 24 команди були розділені на чотири групи по шість команд. В 1/16 вийшли кращі чотири команди з групи. Росія(діючий чемпіон), Бразилія і Данія вийшли з перших місць із максимальним результатом. Також пробилася дальше збірна Ісландії, яка в кваліфікації до Бразилії переграла Україну. Ісландки вийшли з четвертого місця в групі А і попали на перше місце групи В - Росію.
Ось так виглядають пари на 1/16 фіналу, 11-12 грудня:
Росія - Ісландія | Швеція - Франція |
Північна Корея - Ангола | Данія - Японія |
Ромунія - Хорватія | Норвегія - Нідерланди |
Чорногорія - Іспанія | Бразилія - Кот-д'Івуар |
Фінал відбудеться 18 грудня.
Група А | І | В | Н | П | МЗ | МП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 108 | +44 | 8 |
Angola | 5 | 3 | 0 | 2 | 129 | 129 | 0 | 6 |
Montenegro | 5 | 3 | 0 | 2 | 143 | 115 | +28 | 6 |
Iceland | 5 | 3 | 0 | 2 | 109 | 112 | −3 | 6 |
Germany | 5 | 2 | 0 | 3 | 120 | 126 | −6 | 4 |
China | 5 | 0 | 0 | 5 | 98 | 161 | −63 | 0 |
Група B | І | В | Н | П | МЗ | МП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | 5 | 5 | 0 | 0 | 181 | 99 | +82 | 10 |
Spain | 5 | 4 | 0 | 1 | 151 | 108 | +43 | 8 |
South Korea | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 124 | +40 | 6 |
Netherlands | 5 | 2 | 0 | 3 | 164 | 142 | +22 | 4 |
Kazakhstan | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 133 | −20 | 2 |
Australia | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | 219 | −167 | 0 |
Група C | І | В | Н | П | МЗ | МП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 5 | 5 | 0 | 0 | 162 | 128 | +34 | 10 |
France | 5 | 4 | 0 | 1 | 165 | 103 | +62 | 8 |
Romania | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | 155 | −16 | 5 |
Japan | 5 | 2 | 1 | 2 | 138 | 156 | −18 | 5 |
Tunisia | 5 | 1 | 0 | 4 | 141 | 150 | −9 | 2 |
Cuba | 5 | 0 | 0 | 5 | 119 | 172 | −53 | 0 |
Група D | І | В | Н | П | МЗ | МП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | 5 | 5 | 0 | 0 | 148 | 78 | +70 | 10 |
Croatia | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | 112 | +38 | 8 |
Sweden | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | 97 | +44 | 6 |
Côte d'Ivoire | 5 | 2 | 0 | 3 | 118 | 145 | −27 | 4 |
Uruguay | 5 | 1 | 0 | 4 | 82 | 159 | −77 | 2 |
Argentina | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 | 135 | −58 | 0 |
Ще записи по темі
- Закарпатець розповів про участь в гандбольному мундіалі
- Сезон 2016-2017 для закарпатського гандболу – найбільш вдалий за останні 10 років!
- Капітана «Карпат» визнали кращим гравцем матчу Україна-Чехія. Проте це не допомогло нашій збірній перемогти
- Українці треті після першого етапу
- Жереб визначив суперників молодіжної збірної України (W-20)
Залиште коментар!