Суперліга, сезон 2011-2012
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Р | Очки |
1 | КАРПАТИ | 30 | 25 | 0 | 5 | 942:723 | 219 | 50 |
2 | Под.Універ. | 30 | 20 | 2 | 8 | 832:708 | 124 | 42 |
3 | Спартак | 30 | 19 | 1 | 10 | 811:749 | 62 | 39 |
4 | Дніпрянка | 30 | 10 | 0 | 20 | 727:829 | -102 | 20 |
5 | Галичанка | 30 | 7 | 1 | 22 | 690:824 | -134 | 15 |
6 | Спарта | 30 | 7 | 0 | 23 | 763:932 | -169 | 14 |
І етап, з'їзний тур
1день 28.09.11 | 2 день 29.09.11 | ||||
Спарта | 22:25 | Спартак | Дніпрянка | 32:30 | Спарта |
Карпати | 41:17 | Галичанка | Cпартак | 26:27 | Карпати |
Под.Універ. | 26:23 | Дніпрянка | Галичанка | 16:26 | Под.Універ. |
3 день 30.09.11 | 4 день 02.10.11 | ||||
Спарта | 31:21 | Галичанка | Под.Універ. | 36:33 | Спарта |
Карпати | 27:23 | Под.Універ. | Дніпрянка | 24:32 | Карпати |
Спартак | 28:26 | Дніпрянка | Галичанка | 20:34 | Спартак |
5 день 03.10.11 | |||||
Спарта | 32:34 | Карпати | |||
Под.Універ. | 28:19 | Спартак | |||
Дніпрянка | 30:20 | Галичанка |
ІІ етап
1 тур 28.10.11, перший день | 1 тур 29.10.11, другий день | ||||
Спартак | 32:25 | Спарта | Спартак | 32:29 | Спарта |
Галичанка | 25:33 | Карпати | Галичанка | 25:31 | Карпати |
Дніпрянка | 21:23 | Под. Універ | Дніпрянка | 22:20 | Под. Універ |
2 тур 02.12.11, перший день | 2 тур 03.12.11, другий день | ||||
Спарта | 29-24 | Дніпрянка | Спарта | 26-22 | Дніпрянка |
Карпати | 27-26 | Спартак | Карпати | 36-22 | Спартак |
Под. Універ | 25-26 | Галичанка | Под. Універ | 22-21 | Галичанка |
3 тур 23.12.11, перший день | 3 тур 24.12.11, другий день | ||||
Галичанка | 30-31 | Спарта | Галичанка | 30-23 | Спарта |
Под. Універ | 30-26 | Карпати | Под. Універ | 23-24 | Карпати |
Дніпрянка | 22-24 | Cпартак | Дніпрянка | 31-26 | Спартак |
4 тур 20.01.12, перший день | 4 тур 21.01.12, другий день | ||||
Спарта | 20:33 | Под. Універ | Спарта | 21:35 | Под. Універ |
Карпати | 30:25 | Дніпрянка | Карпати | 35:19 | Дніпрянка |
Спартак | 27:21 | Галичанка | Спартак | 28:24 | Галичанка |
5 тур 27.01.12, перший день | 5 тур 28.01.12, другий день | ||||
Карпати | 47-12 | Спарта | Карпати | 38:18 | Спарта |
Спартак | 25:30 | Под. Універ | Спартак | 25:25 | Под. Універ |
Галичанка | 19:28 | Дніпрянка | Галичанка | 27:22 | Дніпрянка |
6 тур 17.02.12, перший день | 6 тур 18.02.12, другий день | ||||
Спарта | 25:30 | Спартак | Спарта | 26:30 | Спартак |
Карпати | 34:19 | Галичанка | Карпати | 26:19 | Галичанка |
Под. Універ | 26:18 | Дніпрянка | Под. Універ | 23:18 | Дніпрянка |
7 тур 24.02.12, перший день | 7 тур 25.02.12, другий день | ||||
Дніпрянка | 32:23 | Спарта | Дніпрянка | 30:27 | Спарта |
Спартак | 30:25 | Карпати | Спартак | 23:25 | Карпати |
Галичанка | 28:32 | Под. Універ | Галичанка | 26:34 | Под. Універ |
8 тур 09.02.12, перший день | 8 тур 10.03.12, другий день | ||||
Спарта | 20:24 | Галичанка | Спарта | 31:28 | Галичанка |
Карпати | 28:26 | Под. Універ | Карпати | 27:23 | Под. Універ |
Спартак | 26:29 | Дніпрянка | Спартак | 34:22 | Дніпрянка |
9 тур 12.04.12, перший день | 9 тур 13.04.12, другий день | ||||
Под. Універ | 32:17 | Спарта | Под. Універ | 32:26 | Спарта |
Дніпрянка | 25:29 | Карпати | Дніпрянка | 28:35 | Карпати |
Галичанка | 19:32 | Спартак | Галичанка | 21:23 | Спартак |
10 тур 27.04.12, перший день | 10 тур 28.04.12, другий день | ||||
Спарта | 31:43 | Карпати | Спарта | 21:38 | Карпати |
Под. Універ | 21:24 | Спартак | Под. Універ | 30:26 | Спартак |
Дніпрянка | 18:17 | Галичанка | Дніпрянка | 26:31 | Галичанка |
1 день 12.05.12 | 2 день 13.05.12 | ||||
Спартак | 29:23 | Спарта | Спарта | 30:24 | Дніпрянка |
Галичанка | 19:27 | Карпати | Карпати | 24:27 | Спартак |
Дніпрянка | 19:40 | Под.Універ. | Под.Універ. | 28:28 | Галичанка |
3 день 14.05.12 | 4 день 16.05.12 | ||||
Галичанка | 27:23 | Спарта | Спарта | 32:29 | Под.Універ. |
Под.Універ. | 29:23 | Карпати | Карпати | 40:20 | Дніпрянка |
Дніпрянка | 22:23 | Спартак | Спартак | 25:21 | Галичанка |
5 день 17.05.12 | |||||
Карпати | 30:36 | Спарта | |||
Спартак | 19:22 | Под.Універ. | |||
Галичанка | 19:23 | Дніпрянка |
- Суперліга
- Суперліга, сезон 2010-2011
- Суперліга, сезон 2011-2012
- Суперліга 2015-2016
Отбор ЧМ-2017: Заглядывать в завтра все же стоит